
PUR-JZ-HF-CY is a highly flexible cable with resistance to abrasion, mineral oils, coolants and microbes. Due to its characteristics this cable is ideal for use in most types of industrial machinery, steel works, rolling mills etc. This cable is designed for extreme situations. As a abrasion-resistant and highly flexible cable, it is easy and fast to install. This type of cable is designed for drag-chain use due to its small bending radius. As the cable is resistant to UV-radiation, ozone, oxygen and moisture, it is also suitable for open-air use. This screened cable is suitable for data and signal transmission free from interferences in measuring and controlling technics.
| Ordering code | Number of cores | × | core cross-section[mm2] | Approx. outer ø [mm] | Copper weight [kg/km] | Approx. cable weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222400 OZ | 2 | × | 0,5 | 7,5 | 47 | 90 |
| 0222401 | 3 | × | 0,5 | 7,8 | 52 | 104 |
| 0222402 | 4 | × | 0,5 | 8,2 | 55 | 123 |
| 0222403 | 5 | × | 0,5 | 9,9 | 65 | 131 |
| 0222404 | 7 | × | 0,5 | 10,0 | 84 | 172 |
| 0222405 | 8 | × | 0,5 | 10,7 | 110 | 195 |
| 0222406 | 10 | × | 0,5 | 11,3 | 115 | 230 |
| 0222407 | 12 | × | 0,5 | 12,5 | 117 | 250 |
| 0222408 | 14 | × | 0,5 | 13,2 | 148 | 280 |
| 0222409 | 18 | × | 0,5 | 14,5 | 157 | 321 |
| 0222410 | 21 | × | 0,5 | 14,9 | 183 | 380 |
| 0222411 | 25 | × | 0,5 | 16,8 | 227 | 445 |
| 0222412 | 30 | × | 0,5 | 18,4 | 275 | 509 |
| 0222413 | 34 | × | 0,5 | 18,6 | 305 | 560 |
| 0222414 | 42 | × | 0,5 | 20,0 | 373 | 780 |
| 0222415 | 50 | × | 0,5 | 21,7 | 444 | 960 |
| 0222416 | 61 | × | 0,5 | 23,0 | 541 | 1050 |
| 0222417 OZ | 2 | × | 0,75 | 8,3 | 53 | 106 |
| 0222418 | 3 | × | 0,75 | 8,5 | 62 | 120 |
| 0222419 | 4 | × | 0,75 | 9,5 | 77 | 150 |
| 0222420 | 5 | × | 0,75 | 10,8 | 86 | 158 |
| 0222421 | 7 | × | 0,75 | 11,5 | 107 | 205 |
| 0222422 | 8 | × | 0,75 | 12,0 | 134 | 272 |
| 0222423 | 10 | × | 0,75 | 13,1 | 148 | 290 |
| 0222424 | 12 | × | 0,75 | 14,0 | 156 | 304 |
| 0222425 | 14 | × | 0,75 | 15,3 | 214 | 380 |
| 0222426 | 18 | × | 0,75 | 17,3 | 235 | 418 |
| 0222427 | 21 | × | 0,75 | 18,1 | 274 | 485 |
| 0222428 | 25 | × | 0,75 | 18,7 | 313 | 578 |
| 0222429 | 30 | × | 0,75 | 21,5 | 351 | 630 |
| 0222430 | 34 | × | 0,75 | 22,6 | 388 | 720 |
| 0222431 | 42 | × | 0,75 | 23,6 | 458 | 780 |
| 0222432 | 50 | × | 0,75 | 25,7 | 626 | 954 |
| 0222433 | 61 | × | 0,75 | 26,8 | 763 | 1085 |
| 0222434 OZ | 2 | × | 1 | 10,0 | 60 | 116 |
| 0222435 | 3 | × | 1 | 10,2 | 70 | 135 |
| 0222436 | 4 | × | 1 | 11,0 | 86 | 178 |
| 0222437 | 5 | × | 1 | 11,8 | 99 | 188 |
| 0222438 | 7 | × | 1 | 12,7 | 125 | 235 |
| 0222439 | 8 | × | 1 | 13,8 | 140 | 270 |
| 0222440 | 10 | × | 1 | 14,6 | 178 | 340 |
| 0222441 | 12 | × | 1 | 15,5 | 186 | 358 |
| 0222442 | 14 | × | 1 | 16,7 | 250 | 415 |
| 0222443 | 18 | × | 1 | 18,0 | 280 | 500 |
| 0222444 | 21 | × | 1 | 19,4 | 328 | 525 |
| 0222445 | 25 | × | 1 | 21,0 | 378 | 678 |
| 0222446 | 32 | × | 1 | 23,1 | 450 | 777 |
| 0222447 | 34 | × | 1 | 24,0 | 478 | 825 |
| 0222448 | 41 | × | 1 | 25,4 | 576 | 980 |
| 0222449 | 42 | × | 1 | 26,4 | 590 | 998 |
| 0222450 | 50 | × | 1 | 27,6 | 702 | 1160 |
| 0222451 | 65 | × | 1 | 31,0 | 913 | 1670 |
| 0222452 OZ | 2 | × | 1,5 | 10,5 | 79 | 141 |
| 0222453 | 3 | × | 1,5 | 10,8 | 94 | 164 |
| 0222454 | 4 | × | 1,5 | 11,5 | 113 | 220 |
| 0222455 | 5 | × | 1,5 | 12,5 | 129 | 233 |
| 0222456 | 7 | × | 1,5 | 13,2 | 170 | 323 |
| 0222457 | 8 | × | 1,5 | 14,4 | 226 | 369 |
| 0222458 | 10 | × | 1,5 | 14,9 | 258 | 461 |
| 0222459 | 12 | × | 1,5 | 16,2 | 280 | 481 |
| 0222460 | 14 | × | 1,5 | 18,1 | 340 | 561 |
| 0222461 | 18 | × | 1,5 | 20,3 | 395 | 672 |
| 0222462 | 21 | × | 1,5 | 21,7 | 461 | 780 |
| 0222463 | 25 | × | 1,5 | 23,1 | 533 | 927 |
| 0222464 | 30 | × | 1,5 | 26,4 | 608 | 1030 |
| 0222465 | 34 | × | 1,5 | 27,4 | 702 | 1180 |
| 0222466 | 42 | × | 1,5 | 29,5 | 867 | 1458 |
| 0222467 | 50 | × | 1,5 | 31,6 | 1033 | 1857 |
| 0222468 | 61 | × | 1,5 | 33,9 | 1233 | 2250 |
| 0222469 | 65 | × | 1,5 | 35,0 | 1315 | 2401 |
| 0222470 OZ | 2 | × | 2,5 | 11,8 | 96 | 185 |
| 0222471 | 3 | × | 2,5 | 13,0 | 150 | 278 |
| 0222472 | 4 | × | 2,5 | 14,0 | 174 | 370 |
| 0222473 | 5 | × | 2,5 | 15,1 | 200 | 412 |
| 0222474 | 7 | × | 2,5 | 16,2 | 240 | 470 |
| 0222475 | 12 | × | 2,5 | 21,0 | 410 | 738 |
| 0222476 | 14 | × | 2,5 | 23,4 | 480 | 870 |
| 0222477 | 18 | × | 2,5 | 25,7 | 620 | 1100 |
| 0222478 | 25 | × | 2,5 | 51,0 | 821 | 1512 |
| 0222479 OZ | 2 | × | 4 | 15,4 | 135 | 235 |
| 0222480 | 3 | × | 4 | 15,8 | 178 | 350 |
| 0222481 | 4 | × | 4 | 17,3 | 222 | 460 |
| 0222482 | 5 | × | 4 | 19,0 | 328 | 550 |
| 0222483 | 7 | × | 4 | 21,0 | 360 | 700 |
| 0222484 | 3 | × | 6 | 19,5 | 250 | 525 |
| 0222485 | 4 | × | 6 | 21,0 | 305 | 700 |
| 0222486 | 5 | × | 6 | 23,0 | 441 | 800 |
| 0222487 | 7 | × | 6 | 24,0 | 505 | 1100 |
| 0222488 | 3 | × | 10 | 18,8 | 370 | 855 |
| 0222489 | 4 | × | 10 | 25,0 | 485 | 1140 |
| 0222490 | 5 | × | 10 | 26,4 | 610 | 1310 |
| 0222491 | 7 | × | 10 | 30,0 | 820 | 1630 |
| 0222492 | 4 | × | 16 | 28,0 | 840 | 1391 |
| 0222495 | 5 | × | 16 | 31,5 | 1050 | 1810 |
| 0222494 | 7 | × | 16 | 34,0 | 1510 | 2166 |
17.05.2012
Al = 202.39€/100kg16.05.2012
Al = 199.23€/100kg15.05.2012
Al = 199.17€/100kg14.05.2012
Al = 199.09€/100kg11.05.2012
Al = 199.87€/100kgNew products added to our portfolio: SERVO-FLEX-PUR-JZ - highly flexible cable for drag chains SERVO-FLEX-PVC-JZ - flexible power supply cable for ser...
DDA Ltd. has launched its new website.
DDA Ltd. is a holder of ISO 9001:2000 certificate.