
These cables are ideal for use with medium mechanical stresses with free movement but without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet areas but however are not suitable for open air. These cables can be used as control cables in machine industry, conveyor belts and production lines. These cables have been tested according to DIN VDE 0207 and 0473 and proved to be oil resistant. Cables are resistant to chemical influences and therefore can be used in moist and wet areas such as breweries, bottling plants and car washing stations.
| Ordering code | Number of cores | × | core cross-section [mm2] | Approx. outer ø [mm] | Copper weight [kg/km] | Approx. cable weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113122 OZ | 2 | × | 0,5 | 5,9 | 9,7 | 46 |
| 0113001 | 3 | G | 0,5 | 6,2 | 14,4 | 54 |
| 0113002 | 4 | G | 0,5 | 6,7 | 19,0 | 65 |
| 0113005 | 5 | G | 0,5 | 7,4 | 24,0 | 80 |
| 0113004 | 6 | G | 0,5 | 8,4 | 28,8 | 104 |
| 0113005 | 7 | G | 0,5 | 9,1 | 33,6 | 119 |
| 0113920 | 8 | G | 0,5 | 9,6 | 38,0 | 134 |
| 0113006 | 9 | G | 0,5 | 10,6 | 43,0 | 136 |
| 0113921 | 10 | G | 0,5 | 10,8 | 48,0 | 166 |
| 0113007 | 12 | G | 0,5 | 11,2 | 58,0 | 186 |
| 0113922 | 14 | G | 0,5 | 11,7 | 67,0 | 215 |
| 0113008 | 18 | G | 0,5 | 13,0 | 86,0 | 251 |
| 0113009 | 25 | G | 0,5 | 16,0 | 120,0 | 349 |
| 0113923 | 27 | G | 0,5 | 16,1 | 129,6 | 373 |
| 0113010 | 34 | G | 0,5 | 17,7 | 163,0 | 480 |
| 0113924 | 36 | G | 0,5 | 17,7 | 172,0 | 510 |
| 0113125 | 41 | G | 0,5 | 19,8 | 196,0 | 570 |
| 0113011 | 50 | G | 0,5 | 21,5 | 240,0 | 658 |
| 0113012 | 61 | G | 0,5 | 23,0 | 293,0 | 780 |
| 0113925 | 65 | G | 0,5 | 25,3 | 312,0 | 810 |
| 0113123 OZ | 2 | × | 0,75 | 6,3 | 14,4 | 52 |
| 0113013 | 3 | G | 0,75 | 6,7 | 21,6 | 68 |
| 0113014 | 4 | G | 0,75 | 7,3 | 28,8 | 82 |
| 0113015 | 5 | G | 0,75 | 8,3 | 36,0 | 107 |
| 0113016 | 6 | G | 0,75 | 9,0 | 43,2 | 132 |
| 0113017 | 7 | G | 0,75 | 9,7 | 50,5 | 145 |
| 0113926 | 8 | G | 0,75 | 10,4 | 58,0 | 189 |
| 0113018 | 9 | G | 0,75 | 11,5 | 65,0 | 194 |
| 0113019 | 12 | G | 0,75 | 12,1 | 86,0 | 231 |
| 0113927 | 14 | G | 0,75 | 12,4 | 101,0 | 274 |
| 0113020 | 18 | G | 0,75 | 14,0 | 130,0 | 313 |
| 0113021 | 25 | G | 0,75 | 17,0 | 180,0 | 461 |
| 0113928 | 27 | G | 0,75 | 17,1 | 195,0 | 493 |
| 0113022 | 34 | G | 0,75 | 19,1 | 245,0 | 614 |
| 0113929 | 36 | G | 0,75 | 19,1 | 259,0 | 646 |
| 0113126 | 41 | G | 0,75 | 21,3 | 296,0 | 730 |
| 0113023 | 50 | G | 0,75 | 23,2 | 360,0 | 896 |
| 0113024 | 61 | G | 0,75 | 25,8 | 439,0 | 1030 |
| 0113930 | 65 | G | 0,75 | 27,1 | 468,0 | 1071 |
| 0113119 OZ | 2 | × | 1 | 6,6 | 19,2 | 66 |
| 0113025 | 3 | G | 1 | 7,0 | 29,0 | 78 |
| 0113026 | 4 | G | 1 | 7,6 | 38,4 | 104 |
| 0113027 | 5 | G | 1 | 8,7 | 48,0 | 123 |
| 0113028 | 6 | G | 1 | 9,5 | 58,0 | 152 |
| 0113029 | 7 | G | 1 | 10,2 | 67,0 | 183 |
| 0113931 | 8 | G | 1 | 11,0 | 77,0 | 220 |
| 0113030 | 9 | G | 1 | 12,1 | 86,0 | 230 |
| 0113031 | 12 | G | 1 | 12,7 | 115,0 | 269 |
| 0113932 | 14 | G | 1 | 13,3 | 134,0 | 361 |
| 0113032 | 18 | G | 1 | 15,0 | 173,0 | 400 |
| 0113933 | 19 | G | 1 | 15,0 | 183,0 | 413 |
| 0113033 | 25 | G | 1 | 18,0 | 240,0 | 546 |
| 0113934 | 27 | G | 1 | 18,0 | 259,0 | 582 |
| 0113034 | 34 | G | 1 | 20,6 | 326,0 | 724 |
| 0113124 | 36 | G | 1 | 21,0 | 346,0 | 775 |
| 0113935 | 37 | G | 1 | 21,0 | 355,0 | 785 |
| 0113127 | 41 | G | 1 | 22,5 | 394,0 | 822 |
| 0113035 | 50 | G | 1 | 24,5 | 480,0 | 1052 |
| 0113036 | 61 | G | 1 | 26,0 | 586,0 | 1265 |
| 0113936 | 65 | G | 1 | 28,1 | 624,0 | 1315 |
| 0113120 OZ | 2 | × | 1,5 | 7,3 | 29,0 | 77 |
| 0113037 | 3 | G | 1,5 | 7,9 | 43,0 | 97 |
| 0113038 | 4 | G | 1,5 | 8,7 | 58,0 | 128 |
| 0113039 | 5 | G | 1,5 | 9,6 | 72,0 | 149 |
| 0113040 | 6 | G | 1,5 | 10,7 | 86,0 | 196 |
| 0113041 | 7 | G | 1,5 | 11,8 | 101,0 | 216 |
| 0113937 | 8 | G | 1,5 | 13,2 | 115,0 | 271 |
| 0113042 | 9 | G | 1,5 | 13,5 | 130,0 | 282 |
| 0113043 | 12 | G | 1,5 | 14,4 | 173,0 | 324 |
| 0113121 | 14 | G | 1,5 | 15,3 | 202,0 | 372 |
| 0113044 | 18 | G | 1,5 | 17,2 | 259,0 | 485 |
| 0113938 | 19 | G | 1,5 | 17,2 | 274,0 | 495 |
| 0113045 | 25 | G | 1,5 | 21,7 | 360,0 | 671 |
| 0113939 | 27 | G | 1,5 | 21,7 | 389,0 | 695 |
| 0113046 | 32 | G | 1,5 | 22,4 | 461,0 | 820 |
| 0113047 | 34 | G | 1,5 | 24,1 | 490,0 | 881 |
| 0113940 | 36 | G | 1,5 | 24,4 | 518,0 | 905 |
| 0113941 | 37 | G | 1,5 | 24,4 | 533,0 | 920 |
| 0113128 | 41 | G | 1,5 | 26,3 | 590,0 | 1085 |
| 0113048 | 50 | G | 1,5 | 28,9 | 720,0 | 1381 |
| 0113049 | 61 | G | 1,5 | 30,8 | 878,0 | 1640 |
| 0113942 | 65 | G | 1,5 | 32,2 | 963,0 | 1730 |
| 0113943 OZ | 2 | × | 2,5 | 9,1 | 48,0 | 110 |
| 0113050 | 3 | G | 2,5 | 9,6 | 72,0 | 154 |
| 0113051 | 4 | G | 2,5 | 10,8 | 96,0 | 212 |
| 0113052 | 5 | G | 2,5 | 11,6 | 120,0 | 242 |
| 0113053 | 7 | G | 2,5 | 14,2 | 168,0 | 350 |
| 0113945 | 8 | G | 2,5 | 16,1 | 192,0 | 379 |
| 0113054 | 12 | G | 2,5 | 17,7 | 288,0 | 543 |
| 0113946 | 14 | G | 2,5 | 19,0 | 336,0 | 611 |
| 0113055 | 18 | G | 2,5 | 21,4 | 432,0 | 787 |
| 0113056 | 25 | G | 2,5 | 26,1 | 600,0 | 1175 |
| 0113947 | 27 | G | 2,5 | 26,2 | 648,0 | 1280 |
| 0113057 | 34 | G | 2,5 | 29,5 | 816,0 | 1529 |
| 0113948 | 36 | G | 2,5 | 29,6 | 864,0 | 1791 |
| 0113949 | 41 | G | 2,5 | 32,0 | 984,0 | 1905 |
| 0113058 | 50 | G | 2,5 | 35,0 | 1200,0 | 2290 |
| 0113059 | 61 | G | 2,5 | 37,1 | 1464,0 | 2724 |
| Ordering code | Number of cores | × | core cross-section [mm2] | Approx. outer ø cca [mm] | Copper weight [kg/km] | Approx. cable weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113133 OZ | 2 | × | 4 | 10,7 | 77,0 | 195 |
| 0113134 | 3 | G | 4 | 11,3 | 115,0 | 230 |
| 0113135 | 4 | G | 4 | 12,4 | 154,0 | 295 |
| 0113136 | 5 | G | 4 | 13,9 | 192,0 | 361 |
| 0113138 | 7 | G | 4 | 16,5 | 269,0 | 466 |
| 0113141 | 12 | G | 4 | 20,8 | 461,0 | 810 |
| 0113142 OZ | 2 | x | 6 | 12,0 | 116,0 | 280 |
| 0113143 | 3 | G | 6 | 12,9 | 173,0 | 358 |
| 0113144 | 4 | G | 6 | 14,2 | 230,0 | 424 |
| 0113145 | 5 | G | 6 | 15,9 | 288,0 | 525 |
| 0113146 | 7 | G | 6 | 18,9 | 403,0 | 625 |
| 0113148 | 3 | G | 10 | 16,3 | 288,0 | 540 |
| 0113149 | 4 | G | 10 | 18,1 | 384,0 | 701 |
| 0113150 | 5 | G | 10 | 20,3 | 480,0 | 858 |
| 0113151 | 7 | G | 10 | 24,3 | 672,0 | 1106 |
| 0113153 | 3 | G | 16 | 18,3 | 461,0 | 827 |
| 0113154 | 4 | G | 16 | 20,9 | 614,0 | 1035 |
| 0113155 | 5 | G | 16 | 23,4 | 768,0 | 1259 |
| 0113156 | 7 | G | 16 | 28,5 | 1075,0 | 1780 |
| 0113159 | 4 | G | 25 | 26,3 | 960,0 | 1582 |
| 0113160 | 5 | G | 25 | 29,5 | 1200,0 | 1852 |
17.05.2012
Al = 202.39€/100kg16.05.2012
Al = 199.23€/100kg15.05.2012
Al = 199.17€/100kg14.05.2012
Al = 199.09€/100kg11.05.2012
Al = 199.87€/100kgNew products added to our portfolio: SERVO-FLEX-PUR-JZ - highly flexible cable for drag chains SERVO-FLEX-PVC-JZ - flexible power supply cable for ser...
DDA Ltd. has launched its new website.
DDA Ltd. is a holder of ISO 9001:2000 certificate.