
YY-JZ-HF cables are ideal for application in machine and tool industry, robotics, production lines and areas where high flexibilty is neccessary. These cables proved to be ideal in combination with standard drag chains. These cables are also suitable for flexible use for medium mechanical stress with free movements.
| Ordering code | Number of cores | × | core cross-section [mm2] | Approx. outer ø [mm] | Copper weight [kg/km] | Approx. cable weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115001 OZ | 2 | × | 0,5 | 5,0 | 9,6 | 46 |
| 0115002 | 3 | × | 0,5 | 5,3 | 14,0 | 57 |
| 0115003 | 4 | × | 0,5 | 5,7 | 19,0 | 70 |
| 0115004 | 5 | × | 0,5 | 6,4 | 24,0 | 93 |
| 0115005 | 7 | × | 0,5 | 7,5 | 33,6 | 127 |
| 0115090 OZ | 7 | × | 0,5 | 7,5 | 33,6 | 127 |
| 0115006 | 10 | × | 0,5 | 9,1 | 48,0 | 161 |
| 0115007 | 12 | × | 0,5 | 9,2 | 58,0 | 177 |
| 0115008 | 14 | × | 0,5 | 9,8 | 67,0 | 213 |
| 0115009 | 16 | × | 0,5 | 10,3 | 76,0 | 260 |
| 0115010 | 18 | × | 0,5 | 11,1 | 86,0 | 284 |
| 0115011 | 20 | × | 0,5 | 11,6 | 96,0 | 318 |
| 0115012 | 25 | × | 0,5 | 13,4 | 120,0 | 363 |
| 0115013 | 30 | × | 0,5 | 13,7 | 144,0 | 432 |
| 0115014 | 34 | × | 0,5 | 15,0 | 163,0 | 487 |
| 0115015 | 36 | × | 0,5 | 15,0 | 173,0 | 518 |
| 0115016 | 42 | × | 0,5 | 16,1 | 202,0 | 575 |
| 0115017 | 50 | × | 0,5 | 17,9 | 240,0 | 675 |
| 0115018 | 61 | × | 0,5 | 19,6 | 293,0 | 829 |
| 0115019 OZ | 2 | × | 0,75 | 5,4 | 14,4 | 58 |
| 0115020 | 3 | × | 0,75 | 5,7 | 21,6 | 73 |
| 0115021 | 4 | × | 0,75 | 6,4 | 28,8 | 77 |
| 0115022 | 5 | × | 0,75 | 7,0 | 36,0 | 119 |
| 0115023 | 7 | × | 0,75 | 8,3 | 50,5 | 165 |
| 0115024 | 10 | × | 0,75 | 10,1 | 72,0 | 216 |
| 0115025 | 12 | × | 0,75 | 10,2 | 86,0 | 247 |
| 0115026 | 14 | × | 0,75 | 10,9 | 101,0 | 284 |
| 0115027 | 16 | × | 0,75 | 11,5 | 115,0 | 320 |
| 0115028 | 18 | × | 0,75 | 12,1 | 130,0 | 356 |
| 0115029 | 20 | × | 0,75 | 12,8 | 144,0 | 453 |
| 0115030 | 25 | × | 0,75 | 14,9 | 180,0 | 498 |
| 0115031 | 30 | × | 0,75 | 15,2 | 216,0 | 510 |
| 0115032 | 34 | × | 0,75 | 16,6 | 245,0 | 550 |
| 0115033 | 36 | × | 0,75 | 16,6 | 259,0 | 570 |
| 0115034 | 42 | × | 0,75 | 18,1 | 302,0 | 600 |
| 0115035 | 50 | × | 0,75 | 20,0 | 360,0 | 700 |
| 0115036 | 61 | × | 0.75 | 23,3 | 439,0 | 820 |
| 0115091 | 65 | × | 0,75 | 24,7 | 468,0 | 841 |
| 0115037 OZ | 2 | × | 1 | 5,7 | 19,0 | 65 |
| 0115038 | 5 | × | 1 | 6,0 | 29,0 | 84 |
| 0115039 | 4 | × | 1 | 6,8 | 38,4 | 113 |
| 0115040 | 5 | × | 1 | 7,4 | 48,0 | 137 |
| 0115041 | 7 | × | 1 | 8,8 | 67,0 | 192 |
| 0115042 | 10 | × | 1 | 10,7 | 96,0 | 251 |
| 0115043 | 12 | × | 1 | 10,8 | 115,0 | 295 |
| 0115044 | 14 | × | 1 | 11,6 | 134,0 | 337 |
| 0115045 | 16 | × | 1 | 12,2 | 154,0 | 379 |
| 0115046 | 18 | × | 1 | 13,0 | 173,0 | 420 |
| 0115047 | 20 | × | 1 | 13,6 | 192,0 | 480 |
| 0115048 | 25 | × | 1 | 15,8 | 240,0 | 600 |
| 0115049 | 30 | × | 1 | 16,4 | 308,0 | 695 |
| 0115050 | 34 | × | 1 | 17,8 | 326,0 | 777 |
| 0115051 | 36 | × | 1 | 17,8 | 346,0 | 825 |
| 0115052 | 41 | × | 1 | 19,3 | 403,0 | 926 |
| 0115214 | 42 | × | 1 | 19,3 | 403,0 | 948 |
| 0115053 | 50 | × | 1 | 21,2 | 480,0 | 1092 |
| 0115092 | 61 | × | 1 | 23,2 | 586,0 | 1204 |
| 0115054 | 65 | × | 1 | 23,7 | 624,0 | 1400 |
| 0115055 OZ | 2 | × | 1,5 | 6,4 | 29,0 | 91 |
| 0115056 | 3 | × | 1,5 | 6,8 | 43,0 | 117 |
| 0115057 | 4 | × | 1,5 | 7,4 | 58,0 | 147 |
| 0115058 | 5 | × | 1,5 | 8,3 | 72,0 | 181 |
| 0115059 | 7 | × | 1,5 | 9,9 | 101,0 | 273 |
| 0115060 | 10 | × | 1,5 | 11,9 | 144,0 | 344 |
| 0115061 | 12 | × | 1,5 | 12,1 | 173,0 | 391 |
| 0115062 | 14 | × | 1,5 | 12,9 | 202,0 | 457 |
| 0115063 | 16 | × | 1,5 | 13,6 | 230,0 | 523 |
| 0115064 | 18 | × | 1,5 | 14,5 | 259,0 | 590 |
| 0115065 | 20 | × | 1,5 | 15,2 | 288,0 | 650 |
| 0115066 | 25 | × | 1,5 | 17,8 | 360,0 | 801 |
| 0115067 | 30 | × | 1,5 | 18,2 | 432,0 | 958 |
| 0115068 | 34 | × | 1,5 | 19,7 | 490,0 | 1084 |
| 0115069 | 36 | × | 1,5 | 19,7 | 518,0 | 1135 |
| 0115070 | 42 | × | 1,5 | 21,5 | 605,0 | 1290 |
| 0115071 | 50 | × | 1,5 | 23,7 | 720,0 | 1521 |
| 0115072 | 60 | × | 1,5 | 25,3 | 864,0 | 1885 |
| 0115215 | 61 | × | 1,5 | 26,2 | 878, | 1916 |
| 0115216 | 65 | × | 1,5 | 27,6 | 936,0 | 1994 |
| 0115073 OZ | 2 | × | 2,5 | 7,7 | 48,0 | 130 |
| 0115074 | 3 | × | 2,5 | 8,4 | 72,0 | 160 |
| 0115075 | 4 | × | 2,5 | 9,1 | 96,0 | 200 |
| 0115076 | 5 | × | 2,5 | 10,2 | 120,0 | 269 |
| 0115077 | 7 | × | 2,5 | 12,2 | 168,0 | 357 |
| 0115078 | 10 | × | 2,5 | 15,0 | 240,0 | 486 |
| 0115079 | 12 | × | 2,5 | 15,2 | 288,0 | 572 |
| 0115080 | 14 | × | 2,5 | 16,1 | 336,0 | 612 |
| 0115081 | 16 | × | 2,5 | 17,2 | 384,0 | 702 |
| 0115082 | 18 | × | 2,5 | 18,1 | 432,0 | 800 |
| 0115083 | 20 | × | 2,5 | 19,2 | 480,0 | 920 |
| 0115084 | 25 | × | 2,5 | 22,5 | 600,0 | 1100 |
| 0115085 | 30 | × | 2,5 | 23,5 | 720,0 | 1400 |
| 0115086 | 34 | × | 2,5 | 25,2 | 816,0 | 1500 |
| 0115087 | 36 | × | 2,5 | 25,2 | 864,0 | 1600 |
| 0115088 | 42 | × | 2,5 | 27,4 | 1008,0 | 1800 |
| 0115089 | 50 | × | 2,5 | 30,0 | 1200,0 | 2100 |
| 0115142 | 3 | × | 4 | 10,4 | 115,0 | 221 |
| 0115143 | 4 | × | 4 | 11,4 | 154,0 | 260 |
| 0115144 | 5 | × | 4 | 12,7 | 192,0 | 318 |
| 0115145 | 4 | × | 6 | 13,3 | 230,0 | 392 |
| 0115146 | 5 | × | 6 | 14,5 | 288,0 | 481 |
| 0115147 | 4 | × | 10 | 17,7 | 384,0 | 642 |
| 0115148 | 5 | × | 10 | 19,7 | 480,0 | 780 |
| 0115149 | 4 | × | 16 | 19,8 | 614,0 | 926 |
| 0115150 | 5 | × | 16 | 22,3 | 768,0 | 1135 |
17.05.2012
Al = 202.39€/100kg16.05.2012
Al = 199.23€/100kg15.05.2012
Al = 199.17€/100kg14.05.2012
Al = 199.09€/100kg11.05.2012
Al = 199.87€/100kgNew products added to our portfolio: SERVO-FLEX-PUR-JZ - highly flexible cable for drag chains SERVO-FLEX-PVC-JZ - flexible power supply cable for ser...
DDA Ltd. has launched its new website.
DDA Ltd. is a holder of ISO 9001:2000 certificate.