
These cables are used for flexible application for medium mechanical stress with free movement, but without tensile stress or forced movements in dry, moist and wet areas. These cables are not suitable for open air use. They are designed for application in measuring, controling, cutting tools and assembly lines. These cables were tested according to DIN VDE 0207 and 0473 and were approved to be fully resistant to oils and are not effected by chemical influences. Cables for moist and wet areas, particularly used for machines in breweries, bottling plants as well as car washing stations.
| Ordering code | Number of cores | × | core cross-section[mm2] | Approx. outer ø [mm] | Copper weight [kg/km] | Approx. cable weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0213951 OZ | 2 | × | 0,5 | 8,0 | 30 | 92 |
| 0213060 | 3 | G | 0,5 | 8,4 | 36 | 109 |
| 0213061 | 4 | G | 0,5 | 9,1 | 42 | 126 |
| 0213062 | 5 | G | 0,5 | 10,1 | 48 | 156 |
| 0213063 | 6 | G | 0,5 | 10,7 | 58 | 176 |
| 0213064 | 7 | G | 0,5 | 11,4 | 64 | 192 |
| 0213952 | 8 | G | 0,5 | 12,5 | 72 | 211 |
| 0213065 | 9 | G | 0,5 | 12,5 | 80 | 230 |
| 0213066 | 12 | G | 0,5 | 13,5 | 105 | 280 |
| 0213953 | 14 | G | 0,5 | 14,2 | 114 | 302 |
| 0213067 | 18 | G | 0,5 | 15,8 | 137 | 384 |
| 0213068 | 25 | G | 0,5 | 18,6 | 210 | 556 |
| 0213954 | 27 | G | 0,5 | 18,6 | 236 | 599 |
| 0213069 | 34 | G | 0,5 | 20,8 | 298 | 634 |
| 0213955 | 36 | G | 0,5 | 20,8 | 317 | 620 |
| 0213129 | 41 | G | 0,5 | 23,0 | 349 | 770 |
| 0213070 | 50 | G | 0,5 | 25,0 | 470 | 970 |
| 0213071 | 61 | G | 0,5 | 26,8 | 530 | 1072 |
| 0213956 | 65 | G | 0,5 | 28,4 | 563 | 1198 |
| 0213957 OZ | 2 | × | 0,75 | 8,3 | 41 | 102 |
| 0213072 | 3 | G | 0,75 | 8,8 | 48 | 115 |
| 0213073 | 4 | G | 0,75 | 9,8 | 55 | 150 |
| 0213074 | 5 | G | 0,75 | 10,8 | 66 | 173 |
| 0213075 | 6 | G | 0,75 | 11,4 | 75 | 195 |
| 0213076 | 7 | G | 0,75 | 12,1 | 85 | 235 |
| 0213958 | 8 | G | 0,75 | 12,7 | 98 | 268 |
| 0213077 | 9 | G | 0,75 | 13,8 | 112 | 285 |
| 0213078 | 12 | G | 0,75 | 14,3 | 135 | 327 |
| 0213959 | 14 | G | 0,75 | 14,4 | 151 | 362 |
| 0213079 | 18 | G | 0,75 | 16,9 | 190 | 488 |
| 0213080 | 25 | G | 0,75 | 20,0 | 275 | 654 |
| 0213960 | 27 | G | 0,75 | 20,0 | 316 | 708 |
| 0213081 | 34 | G | 0,75 | 22,1 | 340 | 821 |
| 0213961 | 36 | G | 0,75 | 22,1 | 358 | 899 |
| 0213130 | 41 | G | 0,75 | 23,9 | 390 | 970 |
| 0213082 | 50 | G | 0,75 | 26,8 | 582 | 1160 |
| 0213083 | 61 | G | 0,75 | 29,4 | 679 | 1402 |
| 0213962 | 65 | G | 0,75 | 31,2 | 708 | 1504 |
| 0213963 OZ | 2 | × | 1 | 8,6 | 48 | 114 |
| 0213084 | 3 | G | 1 | 9,3 | 59 | 142 |
| 0213085 | 4 | G | 1 | 10,2 | 70 | 175 |
| 0213086 | 5 | G | 1 | 11,0 | 84 | 205 |
| 0213087 | 6 | G | 1 | 11,8 | 88 | 236 |
| 0213088 | 7 | G | 1 | 12,9 | 106 | 264 |
| 0213964 | 8 | G | 1 | 13,6 | 121 | 301 |
| 0213089 | 9 | G | 1 | 14,4 | 136 | 335 |
| 0213090 | 12 | G | 1 | 15,6 | 174 | 420 |
| 0213965 | 14 | G | 1 | 15,7 | 198 | 433 |
| 0213091 | 18 | G | 1 | 17,4 | 240 | 561 |
| 0213966 | 19 | G | 1 | 17,4 | 251 | 584 |
| 0213092 | 25 | G | 1 | 21,1 | 332 | 766 |
| 0213967 | 27 | G | 1 | 21,9 | 380 | 822 |
| 0213093 | 34 | G | 1 | 24,1 | 420 | 996 |
| 0213968 | 36 | G | 1 | 24,2 | 441 | 1001 |
| 0213969 | 37 | G | 1 | 25,1 | 452 | 1018 |
| 0213131 | 41 | G | 1 | 26,0 | 578 | 1155 |
| 0213094 | 50 | G | 1 | 28,5 | 728 | 1300 |
| 0213095 | 61 | G | 1 | 30,1 | 883 | 1500 |
| 0213970 | 65 | G | 1 | 32,4 | 914 | 1510 |
| 0213971 OZ | 2 | × | 1,5 | 9,1 | 69 | 146 |
| 0213096 | 3 | G | 1,5 | 10,2 | 75 | 176 |
| 0213097 | 4 | G | 1,5 | 10,9 | 90 | 207 |
| 0213098 | 5 | G | 1,5 | 11,6 | 108 | 235 |
| 0213099 | 6 | G | 1,5 | 12,4 | 130 | 279 |
| 0213100 | 7 | G | 1,5 | 13,5 | 157 | 314 |
| 0213972 | 8 | G | 1,5 | 15,6 | 173 | 345 |
| 0213101 | 9 | G | 1,5 | 15,6 | 185 | 380 |
| 0213102 | 12 | G | 1,5 | 16,8 | 240 | 500 |
| 0213973 | 14 | G | 1,5 | 18,3 | 283 | 560 |
| 0213103 | 18 | G | 1,5 | 20,0 | 355 | 707 |
| 0213974 | 19 | G | 1,5 | 20,4 | 366 | 723 |
| 0213104 | 25 | G | 1,5 | 24,2 | 448 | 950 |
| 0213975 | 27 | G | 1,5 | 24,6 | 516 | 1014 |
| 0213105 | 32 | G | 1,5 | 26,0 | 702 | 1133 |
| 0213106 | 34 | G | 1,5 | 26,3 | 754 | 1204 |
| 0213976 | 36 | G | 1,5 | 27,7 | 778 | 1261 |
| 0213977 | 37 | G | 1,5 | 27,7 | 790 | 1300 |
| 0213132 | 41 | G | 1,5 | 29,1 | 805 | 1453 |
| 0213107 | 50 | G | 1,5 | 34,0 | 1033 | 1663 |
| 0213108 | 61 | G | 1,5 | 36,5 | 1238 | 1852 |
| 0213978 | 65 | G | 1,5 | 38,1 | 1296 | 1971 |
| 0213985 OZ | 2 | × | 2,5 | 11,4 | 81 | 190 |
| 0213109 | 3 | G | 2,5 | 11,7 | 104 | 243 |
| 0213110 | 4 | G | 2,5 | 12,8 | 134 | 280 |
| 0213111 | 5 | G | 2,5 | 13,9 | 175 | 342 |
| 0213112 | 7 | G | 2,5 | 15,9 | 225 | 439 |
| 0213979 | 8 | G | 2,5 | 18,7 | 289 | 489 |
| 0213113 | 12 | G | 2,5 | 20,6 | 375 | 760 |
| 0213980 | 14 | G | 2,5 | 22,5 | 415 | 890 |
| 0213114 | 18 | G | 2,5 | 24,3 | 522 | 1052 |
| 0213115 | 25 | G | 2,5 | 29,0 | 897 | 1375 |
| 0213981 | 27 | G | 2,5 | 29,8 | 971 | 1507 |
| 0213116 | 34 | G | 2,5 | 33,0 | 1179 | 1892 |
| 0213982 | 36 | G | 2,5 | 33,3 | 1268 | 1998 |
| 0213983 | 41 | G | 2,5 | 36,0 | 1473 | 2286 |
| 0213117 | 50 | G | 2,5 | 38,5 | 1660 | 2673 |
| 0213118 | 61 | G | 2,5 | 42,0 | 1992 | 3085 |
17.05.2012
Al = 202.39€/100kg16.05.2012
Al = 199.23€/100kg15.05.2012
Al = 199.17€/100kg14.05.2012
Al = 199.09€/100kg11.05.2012
Al = 199.87€/100kgNew products added to our portfolio: SERVO-FLEX-PUR-JZ - highly flexible cable for drag chains SERVO-FLEX-PVC-JZ - flexible power supply cable for ser...
DDA Ltd. has launched its new website.
DDA Ltd. is a holder of ISO 9001:2000 certificate.