
PUR-FLEX-C is special cable with high permanent flexibility and resistance to abrasion. Due to its very good mechanical characteristics and resistance to mineral oils is this cable suitable for use in machinery, robotics, steel works and all critical areas. This cable is ideal for drag chains as well as for open air installation due to its resistance to UV-radiation, ozone and moisture. This cable is resistant to microbes but is not suitable for direct burrial.
| Ordering code | Number of cores | × | core cross-section[mm2] | Approx. outer ø [mm] | Copper weight [kg/km] | Approx. cable weight [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222571 OZ | 2 | × | 0,5 | 8,3 | 47,0 | 90 |
| 0222572 | 3 | × | 0,5 | 8,5 | 52,0 | 105 |
| 0222573 | 4 | × | 0,5 | 9,0 | 55,0 | 124 |
| 0222574 | 5 | × | 0,5 | 9,7 | 65,0 | 132 |
| 0222575 | 7 | × | 0,5 | 11,1 | 84,0 | 175 |
| 0222576 | 12 | × | 0,5 | 12,7 | 117,0 | 250 |
| 0222577 | 18 | × | 0,5 | 14,7 | 157,0 | 325 |
| 0222578 | 20 | × | 0,5 | 15,4 | 167,0 | 350 |
| 0222579 | 25 | × | 0,5 | 17,0 | 227,0 | 450 |
| 0222580 | 30 | × | 0,5 | 17,9 | 273,0 | 510 |
| 0222581 | 36 | × | 0,5 | 19,2 | 306,0 | 580 |
| 0222582 OZ | 2 | × | 0,75 | 8,8 | 53,0 | 110 |
| 0222583 | 3 | × | 0,75 | 9,3 | 62,0 | 120 |
| 0222584 | 4 | × | 0,75 | 9,7 | 77,0 | 148 |
| 0222585 | 5 | × | 0,75 | 10,5 | 86,0 | 160 |
| 0222586 | 7 | × | 0,75 | 11,9 | 106,0 | 205 |
| 0222587 | 12 | × | 0,75 | 14,2 | 156,0 | 308 |
| 0222588 | 18 | × | 0,75 | 16,3 | 233,0 | 420 |
| 0222589 | 20 | × | 0,75 | 16,9 | 249,0 | 450 |
| 0222590 | 25 | × | 0,75 | 19,2 | 313,0 | 579 |
| 0222591 | 30 | × | 0,75 | 19,7 | 351,0 | 630 |
| 0222592 | 36 | × | 0,75 | 21,2 | 400,0 | 745 |
| 0222593 OZ | 2 | × | 1 | 9,7 | 60,0 | 120 |
| 0222594 | 3 | × | 1 | 10,0 | 70,0 | 135 |
| 0222595 | 4 | × | 1 | 10,8 | 86,0 | 173 |
| 0222596 | 5 | × | 1 | 11,7 | 99,0 | 187 |
| 0222597 | 7 | × | 1 | 13,4 | 124,0 | 240 |
| 0222598 | 12 | × | 1 | 16,0 | 186,0 | 360 |
| 0222599 | 18 | × | 1 | 18,5 | 279,0 | 498 |
| 0222600 | 20 | × | 1 | 19,4 | 322,0 | 568 |
| 0222601 | 25 | × | 1 | 21,7 | 377,0 | 670 |
| 0222602 | 30 | × | 1 | 22,5 | 429,0 | 774 |
| 0222603 | 36 | × | 1 | 24,3 | 516,0 | 895 |
| 0222884 | 41 | × | 1 | 26,1 | 610,0 | 1032 |
| 0222885 | 50 | × | 1 | 28,4 | 690,0 | 1160 |
| 0222886 | 65 | × | 1 | 32,2 | 852,0 | 1660 |
| 0222604 OZ | 2 | × | 1,5 | 10,2 | 79 | 145 |
| 0222605 | 3 | × | 1,5 | 11,0 | 94 | 168 |
| 0222606 | 4 | × | 1,5 | 11,6 | 113 | 217 |
| 0222607 | 5 | × | 1,5 | 12,6 | 129 | 235 |
| 0222608 | 7 | × | 1,5 | 14,5 | 170 | 325 |
| 0222609 | 12 | × | 1,5 | 17,4 | 279 | 481 |
| 0222610 | 18 | × | 1,5 | 19,9 | 393 | 675 |
| 0222611 | 25 | × | 1,5 | 23,7 | 533 | 927 |
| 0222612 | 30 | × | 1,5 | 24,5 | 607 | 1025 |
| 0222613 | 36 | × | 1,5 | 26,4 | 702 | 1210 |
| 0222887 | 42 | × | 1,5 | 28,4 | 829 | 1441 |
| 0222888 | 50 | × | 1,5 | 31,2 | 1025 | 1709 |
| 0222889 | 61 | × | 1,5 | 34,2 | 1190 | 2025 |
| 0222614 OZ | 2 | × | 2,5 | 11,9 | 104 | 198 |
| 0222615 | 3 | × | 2,5 | 12,6 | 129 | 284 |
| 0222616 | 4 | × | 2,5 | 13,6 | 164 | 378 |
| 0222617 | 5 | × | 2,5 | 14,7 | 190 | 423 |
| 0222618 | 7 | × | 2,5 | 17,4 | 274 | 486 |
| 0222619 | 12 | × | 2,5 | 20,9 | 426 | 756 |
| 0222620 | 18 | × | 2,5 | 24,2 | 607 | 1127 |
| 0222621 | 20 | × | 2,5 | 25,6 | 661 | 1210 |
| 0222622 | 25 | × | 2,5 | 29,1 | 796 | 1530 |
| 0222623 | 4 | × | 4 | 16,5 | 222 | 448 |
| 0222624 | 5 | × | 4 | 18,1 | 328 | 533 |
| 0222625 | 7 | × | 4 | 20,0 | 360 | 678 |
| 0222626 | 4 | × | 6 | 18,1 | 305 | 636 |
| 0222627 | 5 | × | 6 | 19,6 | 441 | 772 |
| 0222628 | 7 | × | 6 | 23,2 | 505 | 1028 |
| 0222629 | 4 | × | 10 | 22,5 | 485 | 1052 |
| 0222630 | 5 | × | 10 | 24,7 | 610 | 1096 |
| 0222631 | 7 | × | 10 | 29,3 | 820 | 1530 |
| 0222632 | 4 | × | 16 | 25,7 | 840 | 1386 |
| 0222633 | 5 | × | 16 | 28,2 | 1050 | 1759 |
| 0222634 | 7 | × | 16 | 33,6 | 1510 | 2087 |
17.05.2012
Al = 202.39€/100kg16.05.2012
Al = 199.23€/100kg15.05.2012
Al = 199.17€/100kg14.05.2012
Al = 199.09€/100kg11.05.2012
Al = 199.87€/100kgNew products added to our portfolio: SERVO-FLEX-PUR-JZ - highly flexible cable for drag chains SERVO-FLEX-PVC-JZ - flexible power supply cable for ser...
DDA Ltd. has launched its new website.
DDA Ltd. is a holder of ISO 9001:2000 certificate.